Tabella prezzi e disponibilità

Codice Tipo e Colore Pelle Destro/Sinistro Prezzo Lux
319.1123014654 SC 238 Blu Notte Destro € 2.106,48
319.1123064654 SC 239 Prussia Destro € 2.106,48
319.1123064655 SC 239 Prussia Sinistro € 2.106,48
319.1123214655 SC 245 Pervinca Sinistro € 2.106,48
319.1123214654 SC 245 Pervinca Destro € 2.106,48
319.1123704655 SC 240 Oltremare Sinistro € 2.106,48
319.1123704654 SC 240 Oltremare Destro € 2.106,48
319.1122714655 SC 213 Polinesia Sinistro € 2.106,48
319.1124544654 Soul Colore BARRY Destro € 2.569,89
319.1124074654 Heritage Mahagoni Destro € 2.548,84
319.1122664655 SC 208 Petrolio Sinistro € 2.106,48
319.1123994654 Heritage Testa di Moro Destro € 2.548,84
319.1124874654 Soul Colore WILSON Destro € 2.569,89
319.1123364655 SC 263 Lilla Sinistro € 2.106,48
319.1122714654 SC 213 Polinesia Destro € 2.106,48
319.1122914655 SC 233 Bardiglio Sinistro € 2.106,48
319.1123314655 SC 261 Glicine Sinistro € 2.106,48
319.1124154654 Heritage Ghianda Destro € 2.548,84
319.1122664654 SC 208 Petrolio Destro € 2.106,48
319.1123414654 SC 265 Lavanda Destro € 2.106,48
319.1124574654 Soul Colore JOE Destro € 2.569,89
319.1123264654 SC 247 Cobalto Destro € 2.106,48
319.1123264655 SC 247 Cobalto Sinistro € 2.106,48
319.1124874655 Soul Colore WILSON Sinistro € 2.569,89
319.1123754655 SC 128 Carminio Sinistro € 2.106,48
319.1123754654 SC 128 Carminio Destro € 2.106,48
319.1124114655 Heritage Castagno Sinistro € 2.548,84
319.1124544655 Soul Colore BARRY Sinistro € 2.569,89
319.1124394654 Soul Colore NINA Destro € 2.569,89
319.1123464655 SC 266 Fucsia Sinistro € 2.106,48
319.1123854655 SC 69 Iroko Sinistro € 2.106,48
319.1123014655 SC 238 Blu Notte Sinistro € 2.106,48
319.1124574655 Soul Colore JOE Sinistro € 2.569,89
319.1123854654 SC 69 Iroko Destro € 2.106,48
319.1124424654 Soul Colore MARVIN Destro € 2.569,89
319.1124844654 Soul Colore SOLOMON Destro € 2.569,89
319.1124814654 Soul Colore SMOCKEY Destro € 2.569,89
319.1122564655 SC 204 Lichene Sinistro € 2.106,48
319.1124814655 Soul Colore SMOCKEY Sinistro € 2.569,89
319.1124844655 Soul Colore SOLOMON Sinistro € 2.569,89
319.1122564654 SC 204 Lichene Destro € 2.106,48
319.1123654654 SC 30 Africa Destro € 2.106,48
319.1124514654 Soul Colore OTIS Destro € 2.569,89
319.1123464654 SC 266 Fucsia Destro € 2.106,48
319.1123654655 SC 30 Africa Sinistro € 2.106,48
319.1124454654 Soul Colore RAY Destro € 2.569,89
319.1124394655 Soul Colore NINA Sinistro € 2.569,89
319.1123904654 SC 80 Bruno Havana Destro € 2.106,48
319.1123904655 SC 80 Bruno Havana Sinistro € 2.106,48
319.1122964655 SC 235 Lava Sinistro € 2.106,48
319.1123314654 SC 261 Glicine Destro € 2.106,48
319.1122964654 SC 235 Lava Destro € 2.106,48
319.1124034655 Heritage Nero Sinistro € 2.548,84
319.1123804654 SC 68 Sahara Destro € 2.106,48
319.1124154655 Heritage Ghianda Sinistro € 2.548,84
319.1122914654 SC 233 Bardiglio Destro € 2.106,48
319.1122764655 SC 215 Turchese Sinistro € 2.106,48
319.1123514655 SC 267 Melanzana Sinistro € 2.106,48
319.1122764654 SC 215 Turchese Destro € 2.106,48
319.1123164654 SC 243 Mascara Destro € 2.106,48
319.1124114654 Heritage Castagno Destro € 2.548,84
319.1123164655 SC 243 Mascara Sinistro € 2.106,48
319.1123114655 SC 241 Opaline Sinistro € 2.106,48
319.1123804655 SC 68 Sahara Sinistro € 2.106,48
319.1123114654 SC 241 Opaline Destro € 2.106,48
319.1122814655 SC 217 Pacifico Sinistro € 2.106,48
319.1122864654 SC 231 Asfalto Destro € 2.106,48
319.1122614655 SC 206 Ottanio Sinistro € 2.106,48
319.1122614654 SC 206 Ottanio Destro € 2.106,48
319.1123364654 SC 263 Lilla Destro € 2.106,48
319.1124454655 Soul Colore RAY Sinistro € 2.569,89
319.1124364655 Soul Colore ARETHA Sinistro € 2.569,89
319.1124364654 Soul Colore ARETHA Destro € 2.569,89
319.1124424655 Soul Colore MARVIN Sinistro € 2.569,89
319.1123414655 SC 265 Lavanda Sinistro € 2.106,48
319.1124514655 Soul Colore OTIS Sinistro € 2.569,89
319.1122814654 SC 217 Pacifico Destro € 2.106,48
319.1123954654 Heritage Bordeaux Destro € 2.548,84
319.1124484655 Soul Colore DIANA Sinistro € 2.569,89
319.1122864655 SC 231 Asfalto Sinistro € 2.106,48
319.1124074655 Heritage Mahagoni Sinistro € 2.548,84
319.1123604654 SC 04 Latte Destro € 2.106,48
319.1123994655 Heritage Testa di Moro Sinistro € 2.548,84
319.1124034654 Heritage Nero Destro € 2.548,84
319.1123604655 SC 04 Latte Sinistro € 2.106,48
319.1124484654 Soul Colore DIANA Destro € 2.569,89
319.1123954655 Heritage Bordeaux Sinistro € 2.548,84
319.1123514654 SC 267 Melanzana Destro € 2.106,48
319.1122314655 SC 185 Maldive Sinistro € 2.106,48
319.1122514654 SC 203 Acquamarina Destro € 2.106,48
319.1122264654 SC 184 Atollo Destro € 2.106,48
319.1120814655 SC 78 Bruno Sinistro € 2.106,48
319.1122264655 SC 184 Atollo Sinistro € 2.106,48
319.1122414655 SC 189 Menta Sinistro € 2.106,48
319.1122514655 SC 203 Acquamarina Sinistro € 2.106,48
319.1122164654 SC 166 Palude Destro € 2.106,48
319.1122164655 SC 166 Palude Sinistro € 2.106,48
319.1122214654 SC 168 Muschio Destro € 2.106,48
319.1122464655 SC 190 Verdemela Sinistro € 2.106,48
319.1122364654 SC 186 Malva Destro € 2.106,48
319.1122314654 SC 185 Maldive Destro € 2.106,48
319.1122364655 SC 186 Malva Sinistro € 2.106,48
319.1122414654 SC 189 Menta Destro € 2.106,48
319.1122464654 SC 190 Verdemela Destro € 2.106,48
319.1122214655 SC 168 Muschio Sinistro € 2.106,48
319.1120664655 SC 75 Cognac Sinistro € 2.106,48
319.1121714654 SC 127 Siam Destro € 2.106,48
319.1120464655 SC 66 India Sinistro € 2.106,48
319.1120464654 SC 66 India Destro € 2.106,48
319.1120514655 SC 67 Chiodi garofano Sinistro € 2.106,48
319.1120514654 SC 67 Chiodi garofano Destro € 2.106,48
319.1120564655 SC 72 Coriandolo Sinistro € 2.106,48
319.1120564654 SC 72 Coriandolo Destro € 2.106,48
319.1120614655 SC 74 Nocciola Sinistro € 2.106,48
319.1119964655 SC 52 Daino Sinistro € 2.106,48
319.1121914655 SC 145 Vulcano Sinistro € 2.106,48
319.1120364654 SC 63 Camoscio Destro € 2.106,48
319.1120664654 SC 75 Cognac Destro € 2.106,48
319.1120714654 SC 76 Cotto Destro € 2.106,48
319.1120714655 SC 76 Cotto Sinistro € 2.106,48
319.1120764655 SC 77 Terra Bruciata Sinistro € 2.106,48
319.1120764654 SC 77 Terra Bruciata Destro € 2.106,48
319.1120814654 SC 78 Bruno Destro € 2.106,48
319.1120864655 SC 79 Castagno Sinistro € 2.106,48
319.1121914654 SC 145 Vulcano Destro € 2.106,48
319.1121964655 SC 161 Penicillina Sinistro € 2.106,48
319.1120014654 SC 53 Creta Destro € 2.106,48
319.1120014655 SC 53 Creta Sinistro € 2.106,48
319.1120064655 SC 54 Tabacco Sinistro € 2.106,48
319.1120064654 SC 54 Tabacco Destro € 2.106,48
319.1120114654 SC 56 Siena Destro € 2.106,48
319.1120114655 SC 56 Siena Sinistro € 2.106,48
319.1120164654 SC 57 Torba Destro € 2.106,48
319.1120164655 SC 57 Torba Sinistro € 2.106,48
319.1120414654 SC 64 Cannella Destro € 2.106,48
319.1120214654 SC 60 Dune Destro € 2.106,48
319.1120614654 SC 74 Nocciola Destro € 2.106,48
319.1121964654 SC 161 Penicillina Destro € 2.106,48
319.1120264654 SC 61 Sabbia Destro € 2.106,48
319.1120264655 SC 61 Sabbia Sinistro € 2.106,48
319.1120314655 SC 62 Deserto Sinistro € 2.106,48
319.1120314654 SC 62 Deserto Destro € 2.106,48
319.1120364655 SC 63 Camoscio Sinistro € 2.106,48
319.1120914655 SC 95 Rosso Antico Sinistro € 2.106,48
319.1120214655 SC 60 Dune Sinistro € 2.106,48
319.1121564655 SC 124 Mandarino Sinistro € 2.106,48
319.1121314654 SC 106 Rosso Inglese Destro € 2.106,48
319.1121364655 SC 107 Sanguigna Sinistro € 2.106,48
319.1121364654 SC 107 Sanguigna Destro € 2.106,48
319.1121414655 SC 109 Vinaccia Sinistro € 2.106,48
319.1121414654 SC 109 Vinaccia Destro € 2.106,48
319.1121464654 SC 122 Albicocca Destro € 2.106,48
319.1121464655 SC 122 Albicocca Sinistro € 2.106,48
319.1121514654 SC 123 Arancio Destro € 2.106,48
319.1120864654 SC 79 Castagno Destro € 2.106,48
319.1121564654 SC 124 Mandarino Destro € 2.106,48
319.1121814654 SC 142 Polenta Destro € 2.106,48
319.1121764654 SC 141 Banana Destro € 2.106,48
319.1121764655 SC 141 Banana Sinistro € 2.106,48
319.1121614655 SC 125 Tropico Sinistro € 2.106,48
319.1121614654 SC 125 Tropico Destro € 2.106,48
319.1121664654 SC 126 Cremisi Destro € 2.106,48
319.1121664655 SC 126 Cremisi Sinistro € 2.106,48
319.1121714655 SC 127 Siam Sinistro € 2.106,48
319.1121514655 SC 123 Arancio Sinistro € 2.106,48
319.1121114655 SC 99 Carrubo Sinistro € 2.106,48
319.1120414655 SC 64 Cannella Sinistro € 2.106,48
319.1121864654 SC 143 Carioca Destro € 2.106,48
319.1121864655 SC 143 Carioca Sinistro € 2.106,48
319.1120964655 SC 96 Mattone Sinistro € 2.106,48
319.1120964654 SC 96 Mattone Destro € 2.106,48
319.1121014654 SC 97 Amaranto Destro € 2.106,48
319.1121014655 SC 97 Amaranto Sinistro € 2.106,48
319.1121064655 SC 98 Ribes Sinistro € 2.106,48
319.1121314655 SC 106 Rosso Inglese Sinistro € 2.106,48
319.1121114654 SC 99 Carrubo Destro € 2.106,48
319.1121264654 SC 104 Fondotinta Destro € 2.106,48
319.1121164654 SC 101 Cipria Destro € 2.106,48
319.1121164655 SC 101 Cipria Sinistro € 2.106,48
319.1121214655 SC 102 Salmone Sinistro € 2.106,48
319.1121214654 SC 102 Salmone Destro € 2.106,48
319.1121264655 SC 104 Fondotinta Sinistro € 2.106,48
319.1121814655 SC 142 Polenta Sinistro € 2.106,48
319.1120914654 SC 95 Rosso Antico Destro € 2.106,48
319.1121064654 SC 98 Ribes Destro € 2.106,48
319.1119614655 SC 20 Inchiostro Sinistro € 2.106,48
319.1122114655 SC 165 Verde Oliva Sinistro € 2.106,48
319.1119764655 SC 26 Topo Sinistro € 2.106,48
319.1119764654 SC 26 Topo Destro € 2.106,48
319.1119264655 SC 03 Zinco Sinistro € 2.106,48
319.1119264654 SC 03 Zinco Destro € 2.106,48
319.1119714655 SC 23 Tortora Sinistro € 2.106,48
319.1119564654 SC 15 Fumo Destro € 2.106,48
319.1119714654 SC 23 Tortora Destro € 2.106,48
319.1119464654 SC 10 Antracite Destro € 2.106,48
319.1119664654 SC 21 Amianto Destro € 2.106,48
319.1119664655 SC 21 Amianto Sinistro € 2.106,48
319.1119314655 SC 1 Perla Sinistro € 2.106,48
319.1119814654 SC 28 Seppia Destro € 2.106,48
319.1119364654 SC 3 Grigio Destro € 2.106,48
319.1122114654 SC 165 Verde Oliva Destro € 2.106,48
319.1122064654 SC 164 Dragoncello Destro € 2.106,48
319.1122064655 SC 164 Dragoncello Sinistro € 2.106,48
319.1119614654 SC 20 Inchiostro Destro € 2.106,48
319.1119364655 SC 3 Grigio Sinistro € 2.106,48
319.1119414655 SC 6 Ferro Sinistro € 2.106,48
319.1119564655 SC 15 Fumo Sinistro € 2.106,48
319.1119964654 SC 52 Daino Destro € 2.106,48
319.1119414654 SC 6 Ferro Destro € 2.106,48
319.1119514655 SC 12 Cenere Sinistro € 2.106,48
319.1119514654 SC 12 Cenere Destro € 2.106,48
319.1119464655 SC 10 Antracite Sinistro € 2.106,48
319.1119314654 SC 1 Perla Destro € 2.106,48
319.1119214654 SC 02 Ostrica Destro € 2.106,48
319.1119164654 SC 01 Avorio Destro € 2.106,48
319.1122014654 SC 162 Muffa Destro € 2.106,48
319.1119914654 SC 51 Panna Destro € 2.106,48
319.1119864654 SC 29 Ardesia Destro € 2.106,48
319.1119164655 SC 01 Avorio Sinistro € 2.106,48
319.1119864655 SC 29 Ardesia Sinistro € 2.106,48
319.1119114655 SC 0 Polare Sinistro € 2.106,48
319.1119814655 SC 28 Seppia Sinistro € 2.106,48
319.1122014655 SC 162 Muffa Sinistro € 2.106,48
319.1119214655 SC 02 Ostrica Sinistro € 2.106,48
319.1119114654 SC 0 Polare Destro € 2.106,48
319.1119914655 SC 51 Panna Sinistro € 2.106,48
319.1118754655 LAPISLAZZULI | 128690 Sinistro € 2.780,54
319.1118514654 CALCEDONIO | 129377 Destro € 2.780,54
319.1118544654 MADREPERLA | 129297 Destro € 2.780,54
319.1118604654 CEMENTO | 129376 Destro € 2.780,54
319.1118754654 LAPISLAZZULI | 128690 Destro € 2.780,54
319.1118874654 BASALTO | 129407 Destro € 2.780,54
319.1118784654 ARENARIA | 129506 Destro € 2.780,54
319.1118964654 ZOLFO | 129298 Destro € 2.780,54
319.1118514655 CALCEDONIO | 129377 Sinistro € 2.780,54
319.1118874655 BASALTO | 129407 Sinistro € 2.780,54
319.1118784655 ARENARIA | 129506 Sinistro € 2.780,54
319.1118994655 ARGILLA | 129527 Sinistro € 2.780,54
319.1118994654 ARGILLA | 129527 Destro € 2.780,54
319.1118724655 MALACHITE | 129529 Sinistro € 2.780,54
319.1118964655 ZOLFO | 129298 Sinistro € 2.780,54
319.1119024654 AMETISTA | 129300 Destro € 2.780,54
319.1118634654 AZUL | 129528 Destro € 2.780,54
319.1118664655 TUFO | 129495 Sinistro € 2.780,54
319.1118424655 SLICE | 129406 Sinistro € 2.780,54
319.1119084654 FANGO | 129508 Destro € 2.780,54
319.1118664654 TUFO | 129495 Destro € 2.780,54
319.1118454654 ONICE | 129493 Destro € 2.780,54
319.1118454655 ONICE | 129493 Sinistro € 2.780,54
319.1118574655 DIASPRO | 129507 Sinistro € 2.780,54
319.1118604655 CEMENTO | 129376 Sinistro € 2.780,54
319.1118634655 AZUL | 129528 Sinistro € 2.780,54
319.1119024655 AMETISTA | 129300 Sinistro € 2.780,54
319.1118484655 LUNA | 128691 Sinistro € 2.780,54
319.1119054654 AMBRA | 129299 Destro € 2.780,54
319.1118814654 CORALLO | 128689 Destro € 2.780,54
319.1118694654 CORNIOLA | 129492 Destro € 2.780,54
319.1119084655 FANGO | 129508 Sinistro € 2.780,54
319.1118424654 SLICE | 129406 Destro € 2.780,54
319.1118814655 CORALLO | 128689 Sinistro € 2.780,54
319.1119054655 AMBRA | 129299 Sinistro € 2.780,54
319.1118934655 RUBINO | 129494 Sinistro € 2.780,54
319.1118934654 RUBINO | 129494 Destro € 2.780,54
319.1118484654 LUNA | 128691 Destro € 2.780,54
319.1118904655 POMICE | 129530 Sinistro € 2.780,54
319.1118574654 DIASPRO | 129507 Destro € 2.780,54
319.1118904654 POMICE | 129530 Destro € 2.780,54
319.1118844655 GRAFITE | 129301 Sinistro € 2.780,54
319.1118694655 CORNIOLA | 129492 Sinistro € 2.780,54
319.1118844654 GRAFITE | 129301 Destro € 2.780,54
319.1118724654 MALACHITE | 129529 Destro € 2.780,54
319.1118544655 MADREPERLA | 129297 Sinistro € 2.780,54